平成20年度決算報告書 | ||||
自平成20年4月1日〜至平成21年3月14日 | ||||
1、 | 収入の部 | |||
(単位:円) | ||||
科 目 | 金 額 | 主 な 内 訳 | ||
(1)前年度繰越金 | 977,307 | |||
(2)団費 | 828,000 | 平成20年度集金額 | ||
(3)補助金 | 850,000 | 後援会より | ||
(4)演奏会 | 751,900 | 市民文化祭賛助金 | 250,000 | |
定期演奏会団員負担金 | 325,000 | |||
〃 チケット売上金 | 135,400 | |||
その他(後援会長他祝儀) | 30,000 | |||
(5)その他 | 110,924 | 銀行利息、寄付 | ||
(6)平成20年度 | ||||
総収入額 | 3,518,131 | |||
2、 | 支出の部 | |||
科 目 | 金 額 | 主 な 内 訳 | ||
(1)指揮者謝礼 | 570,000 | 文化祭に関するもの | 415,000 | |
定期演奏会に関するもの | 155,000 | |||
(2)演奏会諸費用 | 1,824,905 | 文化祭に関するもの | 322,952 | |
定期演奏会に関するもの | 1,501,953 | |||
(3)コピー代 | 46,725 | 各演奏会用楽譜、行事予定表 | ||
(4)消耗品 | 3,781 | 楽譜郵送用封筒、謝礼用封筒等 | ||
(5)役務費 | 15,380 | 楽譜送料、振り込み手数料等 | ||
(6)練習会場費用 | 162,510 | 会場使用料、空調費 | ||
(7)関係諸団体費 | 100,000 | 日本、県アマオケ連盟・陶楽協年会費 | ||
(8)会合費 | 5,364 | 役員会々議室及び茶代 | ||
(9)その他 | 122,190 | 冠婚葬祭、備品他 | ||
合宿時の指揮者宿泊、食事代 | ||||
平成20年度 | ||||
支出総額 | 2,850,855 | |||
3、 | 残高の部 | |||
平成20年度残高 667,276円を平成21年度へ繰り越す | ||||
以上報告いたします 平成21年3月22日 | ||||
多治見市交響楽団 会計 若井 昭人 | ||||
監査の結果、上記報告書に誤りの無いことを証明します 平成21年3月22日 | ||||
多治見市交響楽団 会計監査 林 基次 |