収入及び経費の推移状況
年度 H−15 H−16 H−17 H−18 H−19 Hー20
収入
前年度繰越金 1,312,911 1,824,737 2,066,694 1,593,538 852,416 977,307
団費 892,000 849,000 820,000 866,000 908,000 828,000
補助金 1,200,000 1,000,000 800,000 1,000,000 950,000 850,000
演奏会 725,300 1,073,600 594,800 994,000 697,000 751,900
その他 64,623 3,908 13 102 8,627 110,924
合計 4,194,834 4,751,245 4,281,507 4,453,640 3,416,043 3,518,131
支出
指揮者謝礼 515,000 530,000 740,000 605,000 615,000 570,000
演奏会諸費用 1,422,774 1,750,806 1,526,539 2,337,426 1,404,334 1,824,905
コピー代 41,967 81,993 41,559 54,450 45,770 46,725
消耗品 52,283 3,124 3,467 4,546 3,706 3,781
役務費 7,005 13,165 14,260 17,655 13,510 15,380
練習会場費 127,700 133,520 184,420 168,770 132,170 162,510
関係諸団体費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
会合費 2,058 3,503 2,876 7,669 6,300 5,364
その他 101,310 68,440 74,848 305,708 108,250 122,190
合計 2,370,097 2,684,551 2,687,969 3,601,224 2,429,040 2,850,855
過去3年間月毎の平均収入と支出
月度 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月度収入 98,170 60,077 117,000 119,333 80,000 57,032
 〃 支出 124,450 583,431 85,453 73,181 133,393 134,769
-26,280 -523,354 31,547 46,152 -53,393 -77,737
月度 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月度収入 192,806 1,312,598 535,833 58,666 3,333 20,666
 〃 支出 162,852 1,183,448 307,362 57,362 53,301 65,264
29,954 129,150 228,471 1,304 -49,968 -44,598