•½�¬‚Q‚P”N‚WŒŽ•ª

ŒŽ�@“ú ‰È�@�@�@–Ú “E�@�@�@�@�@—v Žû“ü‹àŠz Žx•¥‹àŠz �·ˆøŽc�‚ —ÌŽû�Ø”Ô�†
8/1 ‘OŒŽ‚æ‚èŒJ‰z •�’Ê—a‹à 206,830
Œ»‹à 121,019 327,849
8/1 ŽwŠöŽÒŽÓ—ç •ÐŽR�æ�¶ 10,000 317,849 ‚P�|‚X
8/1 —û�K‰ï�ê”ï —{�³�@ΰً󒲔ï 600 317,249 ‚U�|‚P‚V
8/1 ’c”ï “–“ú�W‹à•ª 6,000 323,249
8/2 —û�K‰ï�ê”ï —{�³�@Œ¤�CŽº�iįÌß�‡‚¹�j 900 322,349 ‚U�|‚P‚W
8/2 �@�@�@�V �@�V�@�@�@�V�@�@�i•ª‘t�j 150 322,199 ‚U�|‚P‚X
8/2 �@�@�@�V �@�V�@�@�@�V�@�@‹ó’²”ï 50 322,149 ‚U�|‚Q‚O
8/2 �@�@�@�V �@�V�@�@ΰً󒲔ï 400 321,749 ‚U�|‚Q‚P
8/8 ŽwŠöŽÒŽÓ—ç •ÐŽR�æ�¶ 10,000 311,749 ‚P�|‚P‚O
8/8 ƒRƒs�[‘ã —û�K—\’è•\ 230 311,519 ‚R�|‚Q‚O
8/8 —û�K‰ï�ê”ï —{�³�@ΰ٠2,700 308,819 ‚U�|‚Q‚Q
8/8 �@�@�@�V •PŒö–¯ŠÙ�@ΰ٠7,200 301,619 ‚U�|‚Q‚R
8/8 �@�@�@�V —{�³�@ΰ٠900 300,719 ‚U�|‚Q‚S
8/8 �@�@�@�V �@�V�@Œ¤�CŽº‹ó’²”ï 300 300,419 ‚U�|‚Q‚T
8/8 �”’c‘̉Á“ü”ï Œ§±Ïµ¹˜A–¿”N‰ï”ï 20,000 280,419 ‚V�|‚Q
8/8 ’c”ï “–“ú�W‹à•ª 10,000 290,419
8/9 ‰‰‘t‰ï •¶‰»�Õƒ`ƒPƒbƒg”„�ã‹à 2,000 292,419
8/23 ŽwŠöŽÒŽÓ—ç �‚‹´�æ�¶�i8ŒŽ2“ú•ª) 15,000 277,419 ‚P�|‚P‚P
8/23 �@�@�@�V �@�@�@�V�@�@�i“–“ú•ª�j 15,000 262,419 ‚P�|‚P‚Q
8/23 �@�@�@�V •ÐŽR�æ�¶ 10,000 252,419 ‚P�|‚P‚R
8/23 ƒRƒs�[‘ã ŠÇ‘Å�A‘Å‚¿�‡‚í‚¹Ž‘—¿ 170 252,249 ‚R�|‚Q‚P
8/23 —û�K‰ï�ê”ï —{�³�@ΰÙ�i10ŒŽ•ª�j 12,600 239,649 ‚U�|‚Q‚U
8/23 �@�@�@�V �@�V�@Œ¤�CŽº‹ó’²”ï 600 239,049 ‚U�|‚Q‚V
8/23 �@�@�@�V �@�V�@Œ¤�CŽº�iƒrƒfƒIŒ¤�C�j 150 238,899 ‚U�|‚Q‚W
8/23 �@�@�@�V �@�V�@Œ¤�CŽº�iįÌß�‡‚¹�j 900 237,999 ‚U�|‚Q‚X
8/23 �@�@�@�V �@�V�@Œ¤�CŽº�iŒ·•ª‘t�j 300 237,699 ‚U�|‚R‚O
8/23 �@�@�@�V �@�V�@�@ΰً󒲔ï 600 237,099 ‚U�|‚R‚P
8/23 –ðˆõ‰ï”ï �@�V�@Œ¤�CŽº 900 236,199 ‚W�|‚R
8/23 ’c”ï “–“ú�W‹à•ª 18,000 254,199
8/30 ŽwŠöŽÒŽÓ—ç •ÐŽR�æ�¶ 10,000 244,199 ‚P�|‚P‚S
8/30 ƒRƒs�[‘㠒艉´·½Ä×—pŠy•ˆ 2,170 242,029 ‚R�|‚Q‚Q
8/30 —û�K‰ï�ê”ï —{�³�@Œ¤�CŽº‹ó’²”ï 700 241,329 ‚U�|‚R‚Q
8/30 �@�@�@�V �@�V�@�@ΰً󒲔ï 600 240,729 ‚U�|‚R‚R
ŽŸŒŽ‚Ö‚ÌŒJ‰z 363,849 123,120 240,729
Žc�‚“à–ó •�’Ê—a‹à 206,830
ŽèŒ³Œ»‹à 33,899